Vor Beginn der Schwimmwettkämpfe wurden von den Ehrengästen Kultur- und Finanzbürgermeister Bernd Meier, Präsident des Kreissportbundes Zwickau Jens Juraschka und Vorsitzender des Südwestsächsischen Schwimmbezirkes Rainer Weißflog folgende Sportfreunde unseres Schwimmvereins ausgezeichnet:
Christel Valenta: Ehrennadel des Sächsischen Schwimmverbandes in Gold
Hans-Jürgen Schubert: Ehrennadel des Sächsischen Schwimmverbandes in Bronze
Karl-Friedrich Rau: Ehrennadel in Gold des Landessportbundes Sachsen
Ina Flammiger:Ehrennadel in Silber des Landessportbundes Sachen
Älteste Teilnehmer des Seniorenschwimmfestes waren:
Anneliese Pöker von Blau-Weiß Gersdorf mit 88 Jahren
Werner Fritzsche von der Dresdner Schwimmgemeinschaft 85 Jahre
Staffelergebnisse des SV Zwickau 04:
1. Platz über 4x50m Freistil (AK 240 Jahre) mit:
Haucke, Ullrich, Göschel und Rau
1. Platz über 4x50m Freistil (AK 120 Jahre) mit:
Hähnel, Berkner, Oelschlägel und Prägler
2. Platz über 4x50m Freistil (AK 200 Jahre) mit:
Martin, Schubert, Kraus und Anders
1. Platz über 4x50m Freistil (AK 240 Jahre) mit:
Heiland, Illgen, Schuhmann und Geßner
2. Platz über 4x50m Freistil (AK 120 Jahre) mit:
Zorn, Rogosch, Wenzel und Kreysig
Die Ergebnisse der Teilnehmer vom SV Zwickau 04:
Schuhmann, Ursula | AK 75 | 1. Platz 50m Freistil und 50m Brust; 2. Platz 50m Rücken |
Kratzsch, Helga | AK 65 | 3. Platz 50m Brust |
Illgen, Renate | AK 55 | 3. Platz 50m Brust; 6. Platz 50m Freistil |
Geßner, Gudrun | AK 55 | 1. Platz 100m Lagen und 50m Freistil; 2. Platz 50m Rücken |
Wenzel, Renate | AK 45 | 1. Platz 100m Lagen, 50m Brust; 2. Platz 50m Freistil und 50m Schmetterling |
Heiland, Leonore | AK 50 | 2. Platz 100m Lagen, 50m Brust und 50m Schmetterling; 4. Platz 50m Rücken |
Kreysig, Antje | AK 40 | 1. Platz 50m Brust und 50m Freistil |
Zorn, Claudia | AK 20 | 1. Platz 100m Lagen; 50m Rücken, 50m Schmetterling und 50m Freistil |
Rau, Karl-Friedrich | AK 70 | 3.Platz 50m Rücken |
Haucke, Frank | AK 65 | 8. Platz 50m Brust |
Göschel, Bernd | AK 55 | 6. Platz 50m Brust |
Anders, Siegfried | AK 55 | 1. Platz 100m Lagen, 50m Rücken und 50m Freistil; 2. Platz 50m Schmetterling |
Schubert, H.-J. | AK 50 | 3. Platz 50m Rücken und 50m Brust; 4. Platz 50m Freistil |
Martin, Frank | AK 40 | 1. Platz 100m Lagen, 50m Brust und 50m Freistil; 3. Platz 50m Rücken |
Prägler, Stefan | AK 20 | 4. Platz 50m Rücken und 50m Schmetterling; 7. Platz 50m Freistil |
Hähnel, Florian | AK 20 | 5. Platz 50m Rücken und 50m Freistil |
Berkner, Michael | AK 20 | 6. Platz 50m Freistil |
Am Start waren 135 Teilnehmer aus 20 Mannschaften mit 380 Einzel- und 20 Staffelstarts. Das Wettkampfergebnis als DSV-Datei steht in den nächsten Tagen auf unserer Webseite zum Download bereit.