11. Internationaler Sternquell-Cup der Senioren in Plauen

12 Teilnehmer vom Zwickauer Schwimmverein 04 starteten beim 11. Intern. Sternquell-Cup im 25m-Freibecken des Plauner Preißelpöhl bades. Dreizehn 1. Plätze, neun 2. Plätze und vier 3. Plätze waren eine tolle Ausbeute unserer 04er Seniorenschwimmer.
Staffeln:
Einzel:
1. Platz | 4x50m Lagen weibl. AK 240 J. mit Christel Valenta, Helga Kratzsch, Leonore Heiland und Ursula Schuhmann |
1. Platz | 4x50m Lagen-Mix AK 280 J. mit Karl-Friedrich Rau, Helga Kratzsch, Heinz Langer und Ursula Schuhmann |
2. Platz | 4x50m Lagen männl.AK 240 J. mit H-J.Schubert, Christoph Kraus, Siegfried Anders und Werner Beuschel |
Einzel:
1. Platz | Ursula Schuhmann | AK 75 50m Rücken, 50m Brust, 50m Freistil |
Christel Valenta | AK 50 50m Freistil | |
Leonore Heiland | AK 50 50m Rücken,Brust,Schmetterling, 100m Lagen | |
Heinz Langer | AK 70 50m Schmetterling, 100m Lagen | |
Christoph Kraus | AK 50 50m Brust | |
2. Platz | Christel Valenta | AK 50 50m Rücken. 50m Brust |
Langer Heinz | AK 70 50m Brust | |
Siegfried Anders | AK 55 50m Rücken,Freistil,Schmetterling, 100m Lagen | |
Christoph Kraus | Ak 50 50m Schmetterling | |
3. Platz | Karl-Friedrich Rau | AK 70 50m Rücken |
Heinz Langer | AK 70 50m Brust | |
Werner Beuschel | AK 55 50m Rücken | |
H-J. Schubert | AK 50 50m Rücken |



